Переключатели
Для размыкания и смыкания электрических цепей в приборах радиоэлектроники применяются различные переключатели. Предназначены они для управления электрическим током в схемах радиоприборов и других электрических устройствах.
При изготовлении переключателей в СССР в больших количествах использовались драгоценные металлы. Чаще всего применялись серебро и золото, также использовались палладий и платина, намного реже — тантал, родий. Применение драгоценных металлов в переключателях, в особенности серебра и золота, можно объяснять их уникальными свойствами материалов. Они не поддаются окислению при различных климатических условиях и имеют способность препятствовать распространению коррозии на любых радиоэлементах из радиотехнической части. Благодаря драгоценным металлам уменьшается риск искрообразования, так как иногда требуется усиленная работа переключателей. Результатом применения таких материалов становиться многолетняя и надежная работа радиоэлементов.
В основном драгоценные металлы применяют на контакты переключателей, содержание сравнительно небольшое. Наибольшее применение находит серебро, так как оно относительно недорого стоит и его можно найти практически везде. В большинстве случаев количество металлов исчисляется сотыми и тысячными долями грамма.
Почти все переключатели, изготовленные после 1990 года практически не содержат в себе драгоценных металлов. С этого времени производители делали все, что бы удешевить их производство, поэтому заменяли драгметаллы другими более дешевыми сплавами.
Утилизация позволяет сохранить количество драгметаллов, так как извлеченные из переключателей ценные элементы успешно используются для повторного применения в разных сферах производства.
Где можно найти переключатели? Искать надо в вычислительной или измерительной аппаратуре советского производства (генераторы, частотомеры, осциллографы, вольтметры и подобное измерительное оборудование).
Самые оперативные цены здесь:
Прайс
Наименование | ед.измерения | год выпуска | цена за новый | Фото |
ПГ 2,5,7,9 | секция | до 1990 г. | 1 283.86 | |
ПГ 2,5,7,9 | секция | с 1990 г.до 1992.02 | 933.72 | |
ПР2-2П1НВ | шт | до 1992.02 | 6 821.79 | |
ПР2-5П1НВ | шт | до 1992.02 | 8 451.77 | |
ПР2-10П1НВ (жел.столбик) | шт | до 1992.02 | 5 916.24 | |
П1Т3-1В,П1Т4-1В | шт | до 82 г. | 848.73 | |
П1Т3-1В,П1Т4-1В | шт | 1982г.-1990г. | 606.23 | |
ПК1С-1В , ПК1Э-1В | шт | до 1990 г. | 702.40 | |
ПК2Э-1В | шт | до 1990 г. | 501.71 | |
ПК2Э-2В | шт | до 1990 г. | 250.86 | |
П2Г3 | секция | любой | 24.48 | |
ПГК-11П4Н | 4 секции | любой | | |
ПГ 43-41В | шт | любой | 146.43 | |
ПТ 33-11,17,21 … | шт | | 52.72 | |
МПН-1 | | | 16.54 | |
ПТ 2-40В | шт | до 1988 г. | 132.35 | |
ПТ 3-40В | шт | до 1988 г. | 198.52 | |
ПТ 2-40В, ПТ 3-40В | шт | после 1988 г. | 70-150 | |
КМД1-1 ; КМД2-1 | шт | любой | от 10 | |
МП 1-1 | шт | до 1990 г. | 21.31 | |
Д701 (703 ; 711 ; 721) | шт | | от 15 | |
2Д701 | шт | | от 30 | |
МП12 | шт | любой | 134.72 | |
ПМ 21В | шт | | 70.29 | |
ПМ2-1В | шт | желтые выводы | 146.43 | |
ПМВ-1 | шт | | 42.62 | |
ПТ8-1В(2В,3В…12В)(белые выводы) | шт | до 1982 г. | 146.43 | |
ПТ8-1В(2В,3В…12В) | шт | желтые выводы | 146.43 | |
ПКН4-1В | шт | желтые выводы | 292.87 | |
ПКн-125 | шт | до 1990 г. | 11.71 | |
ПКн-150-1 | шт | до 1990 г. | 17.57 | |
В322 (В622АГ) | шт | желтые выводы | от 150 | |
В 601-2С (В 602-2С ; П1М9-2В (1В)) | шт | белые выводы | от 25 | |
П1М10-1В | шт | после проверки | 1 548.49 | |
ПД 27-1 | шт | до 1990 г. | 87.86 | |
ВК1-140М | шт | любой | 106.54 | |
ПТ9-1В (ПТ11-1В ; ПТ13-1В) | шт | до 1990 г. | 6 193.96 | |
ПТ23-1В (ПТ21-1В ; ПТ19-1В) | шт | до 1990 г. | 1 548.49 | |
ПТ25-1В (Пт27-1В ; ПТ29-1В) | шт | до 1990 г. | 3 096.98 | |
ПТ26-1 (ПТ26-2) | шт | любой | | |
ПТ 57-1(2)-1В | шт | | 173.43 | |
ПТ 57-6(7,8)-1В | шт | | 371.64 | |
П1Т-1-1В | шт | любой | 33.09 | |
П2Т-1-1В | шт | любой | 66.17 | |
П2Т-1; П2Т-2; П2Т-5; П2Т-6 | шт | любой | от 20 | |
ПКБ3-2(3) (ПКБ7-4к) | шт | любой | 35.14 | |
ВДМ1-2 | секция | 4 вывода | 35.14 | |
ТВ1-2 (со схемой и стрелкой) | шт | до 1974 г. | 185.29 | |
ТВ1-2 | шт | любой | от 25 | |
ТВ1-1 (со схемой и стрелкой) | шт | до 1974 г. | 92.64 | |
КН-П,КН-1,КН-2 | шт | после проверки | 66.17 | |
Пк13-1;ПК 11-9; ПК 30-1В; ПК 28-4В | шт | желтые выводы | 128.86 | |
П2Кн-1В/4В | шт | до 1982 г. | 468.59 | |
П2Кн-1В/4В | шт | 1982-1989 г. | 234.29 | |
П2П1Т | шт | любой | | |
ПКн 113(115,117)-1Б(16В) | | до 1990 г. | 222.58 | |
ПКн 105(107)-1В(2В) | | | 117.15 | |
ПКн 19-1В (ПКн 103-19) | | до 1990 г. | 585.73 | |
Переключатель точек КСП | | | 6 256.79 | |
Переключатель точек КСП | | | 5 793.33 | |
Переключатель точек | | | 340.94 | |
ПП8-1(А) | | | 322.15 | |
ПП6-11В | | любой | 585.73 | |
ППК2-28П40Н | | любой | 1 171.47 | |
ШИВ-50/4 | | с контактами ПлИ10 | 2 159.82 | |
ШИВ-25/4 | | с контактами ПлИ10 | 1 520.56 | |
ШИ-25/8 | | | 1 278.53 | |
тэги: ПГ-2