Реле
Реле — это коммутационное устройство, выполняющее функции соединения — разъединения цепи электронной или электрической схемы при изменении поступающих токовых величин. Данное устройство представлено в виде катушки с немагнитным основанием и намотанным на нее медным проводом, имеет тканевую или синтетическую изоляцию, а также диэлектрическое покрытие.
В быту реле можно обнаружить в стиральных машинках, холодильниках и другой технике. В промышленности используются повсеместно для автоматизации рабочих процессов.
В реле содержатся сплавы драгоценных металлов, такие как: золото, серебро, палладий, платина и другие. И чем старше деталь, тем большую ценность она имеет, ведь именно в советскую эпоху производители щедро включали в состав радиодеталей драгметаллы.
В СССР выпускались различные серии реле, самыми массовыми из которых были: РЭС-6, РЭС-9, РЭС-10, РЭС-22, содержащие все основные драгметаллы: золото, серебро, платину и палладий.
Каждое реле имеет маркировку на корпусе, которая состоит из букв и цифр (паспорт изделия) и года выпуска изделия. Месяц и год выпуска реле маркируется цифрами: 12 82 первые две цифры означают месяц, далее идёт год выпуска или 1982.12., где первые четыре цифры год далее две месяц изготовления реле. Паспорт реле существует, как правило, двух видов: «раздельный» (09 02) и «слитный» (РС4524213).
«Слитные» паспорт ставился на реле до 1982 года, реле со «слитными» паспортами различаются по последним трем цифрам, например в паспорте РС4524213 последние три цифры 213, по этому паспорту смотрим цену в таблице (в прайсе). Реле РЭС 9 с паспортом 213 подходят только до 1982 года выпуска. Реле с «раздельным» паспортом различают по первым двум цифрам или по всему паспорту в зависимости от наименования реле. Реле РЭС 9 с паспортом 09 01 подходят с 1982 по 1990 год включительно.
У некоторых реле выводы являются контактами (такие как РЭС 9,10,15 и др.), если вы не знаете устройство реле и как правильно его демонтировать не пытайтесь это сделать самостоятельно. При неправильном демонтаже вы можете повредить реле и рискуете потерять все самое ценное, поэтому реле лучше сдавать в целом виде, так как они вам достались, на платах или вырезайте их с куском платы.
ООО «Номинал» покупает любые реле, даже те, которых нет в нашем прайсе и на сайте. Привозите или присылайте, мы их изучим, оценим и купим.
Наименование | паспорт | год выпуска | цена за шт. | Фото |
РЭС6 | любой | любой | 6.82 | |
РЭС7 | любой | любой | 1 643.71 | |
РЭС8 | 050, 051, 052 | до 66.12 | 1 560.49 | |
РЭС8 | 050, 051, 052 | до 71.12 | 1 227.58 | |
РЭС8 | 050 (только новые ) | после 71.12 | от 70 | |
РЭС9 | 201, 202, 207, 208 | до 82 | 312.10 | |
РЭС9 | 213, 215-218 | до 82 до 1968г. проверка | 847.03 | |
РЭС9 | 0101, 0102, 0105, 0201, 0202, 0601, 0602 | 82-85.07 | 301.69 | |
РЭС9 | 0101, 0102, 0105, 0201, 0202, 0601, 0602 | после 85.07 | уточняйте цену | |
РЭС9 | 0901, 0902, 1101, 1102, 1301, 1401; 529.029(09,11-14,16-18) | 82-90 | 847.03 | |
РЭС10 | 300, 305, 308 | до 82 | 79.06 | |
РЭС10 | 311, 316 | до 82 | 215.02 | |
РЭС10 | 031-01,06,07 | 82-83.11 | 79.06 | |
РЭС10 | 031-01,06,07 | после 83.11 | уточняйте цену | |
РЭС10 | 031-08,13 | 82-90 | 215.02 | |
РЭС10 | 301, 302, 303, 304, 319 | до 82 | 137.32 | |
РЭС10 | 031-02,03,04,05; 050-01 | 82-83.12 | 137.32 | |
РЭС10 | 031-02,03,04,05; 050-01 | после 83.12 | уточняйте цену | |
РЭС10 | 312,313,314,315,320 | до 82 | 390.94 | |
РЭС10 | 031-09,10,11,12; 050-02 | 82-90 | 390.94 | |
РЭС14 | 531.400; 402-405; 549.700; 579.100-107; 109-114 | до 92г. Проверка | уточняйте цену | |
РЭС14 | РР4.550.042; 045 | до 92г. Проверка | уточняйте цену | |
РЭС15 | любой | до 73.06 | 104.03 | |
РЭС16 | любой | любой | 83.23 | |
РЭС22 | 200-299 ( 133 до 74.12) | до 74 | 3 583.59 | |
РЭС22 | 200-299 | до 82 | 2 436.84 | |
РЭС22 | 09,10,11,12 | до 90 | 1 042.50 | |
РЭС22 | любой | любой | 7.26 | |
РЭС32 | 354, 355 | до 82 | 2 515.03 | |
РЭС32 | 06,07 | до 90 | 1 107.66 | |
РЭС32 | любой | любой | 7.26 | |
РЭС34 | 371, 372, 373, 374, 380 | до 82 | 83.23 | |
РЭС34 | 00, 01, 02, 03, 09 | до 90 | 83.23 | |
РЭС34 | 21, 22, 26, 27, 27 | до 90 | 41.61 | |
РЭС34 | 23, 24, 25, 34 | до 90 | 83.23 | |
РЭС34 | любой | любой | 7.26 | |
РЭС47 | новые 0301; 0302; 0001; 0002; 0801 | любой | от 7 | |
РЭС47 | любой | любой | 1.91 | |
РЭС48 | 201-207 | до 93 | 76.98 | |
РЭС48 | 213-218 | до 90.12 | 215.02 | |
РЭС78 | 008-01-07 | до 90 | 83.23 | |
РЭС78 | 08-13 | до 90 | 234.56 | |
РЭС90 | любой (только новые) | любой | от 50 | |
РП 3.4,5,7,8 | любой | до 66 | 436.94 | |
РП 3.4,5,7,8 | любой | 66.01- 68.02 | 374.52 | фото 39 ????? |
РП 4,5,7,8 | любой | 68.02 -72.01 | 293.20 | |
РП 4,5,7,8 | любой | после 72.01 | 44.41 | |
РПС 3,4,5,7,15 | любой | до 72 | 416.13 | |
РПС 3,4,5,7,15 | любой | до90 | 374.52 | |
РПС11 | любой | до 68 | 291.29 | |
РПС11 | любой | после 68.12 | 44.41 | |
РПС18 | любой | любой | 291.29 | |
РПС20 | все паспорта | до 66.12 | 249.68 | |
РПС20 | 756, 760, 761, 762, 763 | до 92.12 | 651.56 | |
РПС24 | 916, 919, 926 | любой | 1 303.12 | |
РПС24 | 920.00 | до 12.66г. Проверка | 1 303.12 | |
РПС25 | 811.00 | любой | 738.87 | |
РПС32 | 209-216 | до 91 | 847.03 | |
РПС34 | 201-208 | до 93 | 312.10 | |
РПС34 | 231, 232, 233 | до 93 | 624.19 | |
РПС36 | 234, 235, 236 | до 79.12 | 1 694.06 | |
РПС36 | 251, 252, 253 | до 93 | 936.29 | |
РПС43 | 254, 255, 256, 264 | до 79.12 | 2 541.09 | |
РПС45 | любой (только новые ) | любой | от 15 | |
РМ2 | 220V , 4А | после проверки | 246.74 | |
ДП12 | 902, 903, 906 | до 90г. | 3 909.37 | |
РПВ 2/7 | 952,953,960 | любой | 109.40 | |
РПВ 2/7 | 954,955,957,962,961 | любой | 162.89 | |
РПВ 2/7 | 956,958,959 | любой | 109.40 | |
РПВ 5/7 | 322,324 | любой | 109.40 | |
РПВ 5/7 | 323,325,326 | любой | 195.47 | |
РПА 12, РПА 11 | любой | до 03.89 | 195.47 | |
РПА 12, РПА 11 | любой | после 04.89 проверка | 195.47 | |
РВ5А | любой | любой | 130.31 | |
РЭВ 14 | любой | любой | от 80 | |
РЭВ 18А | любой | любой | 9.77 | |
РЭН 33 | любой | любой | 106.28 | |
РЭН 34 | 0001 (только новые) | любой | от 50 | |
РЭК 34 | КЩ4.569.009 | после проверки | 246.74 | |
РЭК 43 | 00, 01, 02, 03, 09, 23, 24, 25, 34 | после проверки | 41.61 | |
РГК 15 | любой | любой | 19.55 | |
РКН | РС4.500.085; 086; 088;093; 096-100; 109; 146; 156; 157; 174; 186; 187; 189; 219; 234; 244; 260 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | 624.19 | |
РКН | РС4.503.055;066;081;101;135. РС4.513.069 РС4. 510.000;007;008;011;407;415;422:425;802-804; | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | 624.19 | |
РКМП | РС4.523.605; 607; 609; 617-619; 621; 623; 638; 639 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | Цена зависит от содержания ДРМ | |
РКМ-1 | РС4.503.839-843; 854-859. РС4.500.819; 843-845; 856; 872; 876; 878; 893; 898; 905-907 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | Цена зависит от содержания ДРМ | |
РКМ-1 | РС4.500.843 РС4.503.841 РС4.500.876 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | 1 828.89 | |
РКМ-1 | РС4.500.856 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | 1 943.32 | |
РКМ-1 | РС4.500.878 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | 647.08 | |
РКМ-1 | РС4.500.844 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | 2 095.21 | |
РКМ-1 | РС4.503.855 РС4.500.906 РС4.500.819 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | 2 742.29 | |
РКМ-1 | РС4.503.856 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | 1 504.31 | |
РКМ-1Т | РС4.504.021; 044; 046; 055; 071; 075; 085; 088; 091 | После проверки. Содержание может быть указано на этикетке | Цена зависит от содержания ДРМ | |
МКУ48-24В | РА4.501.127 | любой | 130.86 | |
МКУ48-С~220В | РА4.501.127 | любой | 231.83 | |
РЭН 17 | РХ4.564.511 | любой | 205.92 | |
РЭН 18 | РХ4.564.510 | любой | 93.00 | |
РЭН 20 | | любой | 199.28 | |
РНЕ 44 27в | любой | любой | 132.85 | |
ЭМРВ27-16 | любой | любой | 312.10 | |
ТРМ-П-579 | любой | любой | 208.06 | |
ДПМ-25-Н3-02Г | любой | любой | 416.13 | |
ТКЕ 52 ПД1 | любой
(только новые ) | | от 150 | |
ДЖМ 9Б | любой | любой | 924.73 | |
8Э11,8Э12,8Э13,8Э14 | любой | любой | 119.57 | |
RFT TGL 200-3796 | 30.4-12 | После проверки | 108.57 | |
тэги:
Реле РЭС6, реле РЭС7, реле РЭС8, реле РЭС9, реле РЭС10, реле РЭС14, реле РЭС15, реле РЭС16, реле РЭС22, реле РЭС32, реле РЭС34, реле РЭС47, реле РЭС48, реле РЭС78, реле РЭС90, реле РП 3.4,5,7,8, реле РП 4,5,7,8, реле РПС 3,4,5,7,15, реле РПС11, реле РПС18, реле РПС20, реле РПС24, реле РПС25, реле РПС32, реле РПС34, реле РПС36, реле РПС43, реле РПС45, реле РМ2, реле ДП12, реле РПВ 2/7, реле РПВ 5/7, реле РПА 11, реле РПА 12, реле РВ 5А, реле РЭВ 14, реле РЭВ 18А, реле РЭН 33, реле РЭН 34, реле РЭК 43, реле РГК 15, реле РКС-3, реле РКН, реле РКМП, реле РКМ-1, реле РКМ-1Т, реле МКУ48-24В, реле МКУ48-С~220В, реле РЭН 17, реле РЭН 18, реле РЭН 20, реле РНЕ 44 27в, реле ЭМРВ27-16, реле ТРМ-П-579, реле ДПМ-25-Н3-02Г, реле ТКЕ 52 ПД1, реле ДЖМ 9Б, реле 8Э11, реле 8Э12, реле 8Э13, реле 8Э14, реле RFT TGL 200-3796